
Spherical Roller Bearings — 222 / 223 / 230 / 231 / 232 Series
NKEN manufactures and stocks spherical roller bearings in the 222, 223, 230, 231, 232, 240 and 241 series — the workhorse bearings for crushers, mills, gearboxes, paper machines and vibrating screens, where heavy radial load combines with shaft misalignment. Our CA execution with machined brass cage, W33 lubrication groove and holes, and C3 clearance options is the standard supply for distributors and plant maintenance buyers.
The full table below lists all 470 spherical roller models in the NKEN catalogue with dimensions and basic load ratings — every model is on this page and searchable from the home-page finder. The range is stocked or produced at the Shandong factory, a main production base for this line since 2007.
- Series 222, 223, 230, 231, 232, 240, 241 — cylindrical or K tapered bore
- CA machined-brass cage, W33 groove and lubrication holes, C3/C4 clearances
- High dynamic and static load ratings for crushers, mills and vibrating screens
- Adapter and withdrawal sleeves available with the bearing
- Produced at the Shandong factory; distributor programmes with OEM branding
| Series | 222, 223, 230, 231, 232, 240, 241 |
|---|---|
| Bore range | 20 mm – 1000 mm (group range) |
| Executions | CA / CC, W33, C3 / C4, K tapered bore 1:12 or 1:30 |
| Steel | GCr15, through-hardened |
| Applications | Mining, steel, cement, paper, gearboxes, vibrating screens |
Spherical Roller Bearings — models, dimensions & cross-reference
| Model | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Cr (kN) | C0r (kN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 21304CA / 21304CAK | 20 | 52 | 15 | 31.7 | 32.1 |
| 21304CTN1 / 21304KCTN1 | — | 52 | 15 | 35.8 | 35.2 |
| 22205CC / 22205CCK | 25 | 52 | 18 | 40 | 42 |
| 22205CA / 22205CAK | — | 52 | 18 | 40 | 42 |
| 22205CTN1 / 22205KCTN1 | — | 52 | 18 | 42.2 | 45 |
| 21305CA / 21305CAK | — | 62 | 17 | 42.7 | 45.5 |
| 21305CTN1 / 21305KCTN1 | — | 62 | 17 | 42.5 | 45.8 |
| 22206MB / 22206MBK | 30 | 62 | 20 | 34.5 | 39.3 |
| 22206CA / 22206CAK | — | 62 | 20 | 53.4 | 58.5 |
| 22206CC / 22206CCK | — | 62 | 20 | 53.4 | 58.5 |
| 22206CTN1 / 22206KCTN1 | — | 62 | 20 | 58.5 | 61.3 |
| 21306CA / 21306CAK | — | 72 | 19 | 57.5 | 63.9 |
| 21306CTN1 / 21306KCTN1 | — | 72 | 19 | 63.8 | 65.4 |
| 22207MB / 22207MBK | 35 | 72 | 23 | 46.6 | 61.3 |
| 22207CA / 22207CAK | — | 72 | 23 | 68.5 | 78.8 |
| 22207CC / 22207CCK | — | 72 | 23 | 70.5 | 81.4 |
| 22207CTN1 / 22207KCTN1 | — | 72 | 23 | 78.5 | 87 |
| 21307CA / 21307CAK | — | 80 | 21 | 65.4 | 75.4 |
| 21307CTN1 / 21307KCTN1 | — | 80 | 21 | 74.4 | 77.7 |
| 22208MB / 22208MBK | 40 | 80 | 23 | 51.3 | 70.6 |
| 22208CA / 22208CAK | — | 80 | 23 | 80.9 | 93.5 |
| 22208CC / 22208CCK | — | 80 | 23 | 80.9 | 93.5 |
| 22208CTN1 / 22208KCTN1 | — | 80 | 23 | 95.3 | 103 |
| 21308CA / 21308CAK | — | 80 | 23 | 88.8 | 99 |
| 21308CC / 21308CCK | — | 80 | 23 | 88.8 | 99 |
| 21308CTN1 / 21308KCTN1 | — | 80 | 23 | 93.9 | 102 |
| 22308MB / 22308MBK | — | 90 | 33 | 75.7 | 93.2 |
| 22308CA / 22308CAK | — | 90 | 33 | 123.6 | 142.1 |
| 22308CC / 22308CCK | — | 90 | 33 | 123.6 | 142.1 |
| 22308CTN1 / 22308KCTN1 | — | 90 | 33 | 133.9 | 152.4 |
| 22209MB / 22209MBK | 45 | 85 | 23 | 53.8 | 75.4 |
| 22209CA / 22209CAK | — | 85 | 23 | 84.5 | 100.4 |
| 22209CC / 22209CCK | — | 85 | 23 | 82.9 | 98 |
| 22209CTN1 / 22209KCTN1 | — | 85 | 23 | 97.1 | 105.1 |
| 21309CA / 21309CAK | — | 100 | 25 | 105.7 | 118.4 |
| 21309CC / 21309CCK | — | 100 | 25 | 105.7 | 118.4 |
| 21309CTN1 / 21309KCTN1 | — | 100 | 25 | 111.2 | 123.6 |
| 22309MB / 22309MBK | — | 100 | 36 | 111.2 | 144.2 |
| 22309CA / 22309CAK | — | 100 | 36 | 146.3 | 175.1 |
| 22309CC / 22309CCK | — | 100 | 36 | 146.3 | 175.1 |
| 22309CTN1 / 22309KCTN1 | — | 100 | 36 | 164.8 | 190.5 |
| 22210MB / 22210MBK | 50 | 90 | 23 | 53.8 | 75.4 |
| 22210CA / 22210CAK | — | 90 | 23 | 87 | 108.1 |
| 22210CC / 22210CCK | — | 90 | 23 | 86.3 | 105.1 |
| 22210CTN1 / 22210KCTN1 | — | 90 | 23 | 99.4 | 113.3 |
| 21310CA / 21310CAK | — | 110 | 27 | 123.6 | 144.2 |
| 21310CC / 21310CCK | — | 110 | 27 | 128.7 | 144.2 |
| 21310CTN1 / 21310KCTN1 | — | 110 | 27 | 128.7 | 144.2 |
| 22310MB / 22310MBK | — | 110 | 40 | 131.8 | 175.1 |
| 22310CA / 22310CAK | — | 110 | 40 | 180.3 | 216.3 |
| 22310CC / 22310CCK | — | 110 | 40 | 180.3 | 216.3 |
| 22310CTN1 / 22310KCTN1 | — | 110 | 40 | 197.7 | 234.8 |
| 22211MB / 22211MBK | 55 | 100 | 25 | 61.8 | 89.8 |
| 22211CA / 22211CAK | — | 100 | 25 | 105.1 | 128.8 |
| 22211CC / 22211CCK | — | 100 | 25 | 105.1 | 128.8 |
| 22211CTN1 / 22211KCTN1 | — | 100 | 25 | 121.5 | 144.2 |
| 21311CA / 21311CAK | — | 120 | 29 | 146.3 | 175.1 |
| 21311CC / 21311CCK | — | 120 | 29 | 146.3 | 175.1 |
| 21311CTN1 / 21311KCTN1 | — | 120 | 29 | 149.3 | 170 |
| 22311MB / 22311MBK | — | 120 | 43 | 159.6 | 203.9 |
| 22311CA / 22311CAK | — | 120 | 43 | 214.2 | 257.5 |
| 22311CC / 22311CCK | — | 120 | 43 | 216.3 | 259.6 |
| 22311CTN1 / 22311KCTN1 | — | 120 | 43 | 231.7 | 272.9 |
| 22212MB / 22212MBK | 60 | 110 | 28 | 84.3 | 125.7 |
| 22212CA / 22212CAK | — | 110 | 28 | 125.7 | 159.7 |
| 22212CC / 22212CCK | — | 110 | 28 | 125.7 | 159.7 |
| 22212CTN1 / 22212KCTN1 | — | 110 | 28 | 154.5 | 190.5 |
| 21312CA / 21312CAK | — | 130 | 31 | 166.9 | 200.9 |
| 21312CC / 21312CCK | — | 130 | 31 | 166.9 | 200.9 |
| 21312CTN1 / 21312KCTN1 | — | 130 | 31 | 166.9 | 200.9 |
| 22312MB / 22312MBK | — | 130 | 46 | 173 | 231.8 |
| 22312CA / 22312CAK | — | 130 | 46 | 245.1 | 293.6 |
| 22312CC / 22312CCK | — | 130 | 46 | 249.3 | 300.8 |
| 22312CTN1 / 22312KCTN1 | — | 130 | 46 | 262 | 312 |
| 22213MB / 22213MBK | 65 | 120 | 31 | 91.2 | 131.8 |
| 22213CA / 22213CAK | — | 120 | 31 | 154.5 | 200.8 |
| 22213CC / 22213CCK | — | 120 | 31 | 154.5 | 200.8 |
| 22213CTN1 / 22213KCTN1 | — | 120 | 31 | 172 | 212 |
| 21313CA / 21313CAK | — | 140 | 33 | 187.5 | 234.8 |
| 21313CC / 21313CCK | — | 140 | 33 | 187.5 | 234.8 |
| 21313CTN1 / 21313KCTN1 | — | 140 | 33 | 198 | 235 |
| 22313MB / 22313MBK | — | 140 | 48 | 193.6 | 259.6 |
| 22313CA / 22313CAK | — | 140 | 48 | 267.8 | 324.4 |
| 22313CC / 22313CCK | — | 140 | 48 | 372.9 | 329.6 |
| 22313CTN1 / 22313KCTN1 | — | 140 | 48 | 295 | 355 |
| 22214MB / 22214MBK | 70 | 125 | 31 | 97.9 | 146.3 |
| 22214CA / 22214CAK | — | 125 | 31 | 162.7 | 211.2 |
| 22214CC / 22214CCK | — | 125 | 31 | 154.5 | 200.8 |
| 22214CTN1 / 22214KCTN1 | — | 125 | 31 | 180 | 225 |
| 21314CA / 21314CAK | — | 150 | 35 | 218.4 | 276 |
| 21314CC / 21314CCK | — | 150 | 35 | 218.4 | 276 |
| 21314CTN1 / 21314KCTN1 | — | 150 | 35 | 220 | 265 |
| 22314MB / 22314MBK | — | 150 | 51 | 236.9 | 324.5 |
| 22314CA / 22314CAK | — | 150 | 51 | 300.8 | 372.9 |
| 22314CC / 22314CCK | — | 150 | 51 | 321.4 | 406.9 |
| 22314CTN1 / 22314KCTN1 | — | 150 | 51 | 332 | 405 |
| 22215MB / 22215MBK | 75 | 130 | 31 | 97.85 | 146.3 |
| 22215CA / 22215CAK | — | 130 | 31 | 166.9 | 221.5 |
| 22215CC / 22215CCK | — | 130 | 31 | 166.9 | 221.5 |
| 22215CTN1 / 22215KCTN1 | — | 130 | 31 | 180 | 232 |
| 21315CA / 21315CAK | — | 160 | 37 | 245.1 | 311.1 |
| 21315CC / 21315CCK | — | 160 | 37 | 245.1 | 311.1 |
| 21315CTN1 / 21315KCTN1 | — | 160 | 37 | 245.1 | 311.1 |
| 22315MB / 22315MBK | — | 160 | 55 | 269.9 | 399.6 |
| 22315CA / 22315CAK | — | 160 | 55 | 352.3 | 451.1 |
| 22315CC / 22315CCK | — | 160 | 55 | 358.4 | 461.4 |
| 22315CTN1 / 22315KCTN1 | — | 160 | 55 | 380 | 470 |
| 22216MB / 22216MBK | 80 | 140 | 33 | 118.5 | 185.4 |
| 22216CA / 22216CAK | — | 140 | 33 | 180.3 | 245.1 |
| 22216CC / 22216CCK | — | 140 | 33 | 180.3 | 242.1 |
| 22216CTN1 / 22216KCTN1 | — | 140 | 33 | 212 | 275 |
| 21316CA / 21316CAK | — | 170 | 39 | 267.8 | 358.6 |
| 21316CC / 21316CCK | — | 170 | 39 | 267.8 | 358.6 |
| 21316CTN1 / 21316KCTN1 | — | 170 | 39 | 280 | 350 |
| 22316MB / 22316MBK | — | 170 | 58 | 296.6 | 417.2 |
| 22316CA / 22316CAK | — | 170 | 58 | 396.6 | 512.9 |
| 22316CC / 22316CCK | — | 170 | 58 | 403.8 | 523.2 |
| 22316CTN1 / 22316KCTN1 | — | 170 | 58 | 412 | 515 |
| 22217MB / 22217MBK | 85 | 150 | 36 | 149.4 | 234.8 |
| 22217CA / 22217CAK | — | 150 | 36 | 216.3 | 286.3 |
| 22217CC / 22217CCK | — | 150 | 36 | 218.4 | 290.5 |
| 22217CTN1 / 22217KCTN1 | — | 150 | 36 | 262 | 340 |
| 21317CA / 21317CAK | — | 180 | 41 | 306.9 | 396.6 |
| 21317CC / 21317CCK | — | 180 | 41 | 306.9 | 396.6 |
| 21317CTN1 / 21317KCTN1 | — | 180 | 41 | 310 | 390 |
| 22317MB / 22317MBK | — | 180 | 60 | 317.2 | 453.2 |
| 22317CA / 22317CAK | — | 180 | 60 | 432.6 | 556.2 |
| 22317CC / 22317CCK | — | 180 | 60 | 442.9 | 571.7 |
| 22317CTN1 / 22317KCTN1 | — | 180 | 60 | 460 | 572 |
| 22218MB / 22218MBK | 90 | 160 | 40 | 173 | 280.2 |
| 22218CA / 22218CAK | — | 160 | 40 | 247.2 | 331.7 |
| 22218CC / 22218CCK | — | 160 | 40 | 257.5 | 348.1 |
| 22218CTN1 / 22218KCTN1 | — | 160 | 40 | 280 | 378 |
| 23218CA / 23218CAK | — | 160 | 52.4 | 334.7 | 492 |
| 23218CC / 23218CCK | — | 160 | 52.4 | 340 | 496.5 |
| 21318CA / 21318CAK | — | 190 | 43 | 329.6 | 432.6 |
| 21318CC / 21318CCK | — | 190 | 43 | 329.6 | 432.6 |
| 21318CTN1 / 21318KCTN1 | — | 190 | 43 | 330 | 420 |
| 22318MB / 22318MBK | — | 190 | 64 | 375.9 | 558.3 |
| 22318CA / 22318CAK | — | 190 | 64 | 489.3 | 640.7 |
| 22318CC / 22318CCK | — | 190 | 64 | 496.5 | 659.2 |
| 22318CTN1 / 22318KCTN1 | — | 190 | 64 | 518 | 660 |
| 22219MB / 22219MBK | 95 | 170 | 43 | 218.4 | 331.7 |
| 22219CA / 22219CAK | — | 170 | 43 | 286.3 | 391.4 |
| 22219CC / 22219CCK | — | 170 | 43 | 290.5 | 401.7 |
| 22219CTN1 / 22219KCTN1 | — | 170 | 43 | 310 | 420 |
| 21319CA / 21319CAK | — | 200 | 45 | 365.7 | 499.6 |
| 21319CC / 21319CCK | — | 200 | 45 | 365.7 | 499.6 |
| 21319CTN1 / 21319KCTN1 | — | 200 | 45 | 365 | 499 |
| 22319MB / 22319MBK | — | 200 | 67 | 396.6 | 587.1 |
| 22319CA / 22319CAK | — | 200 | 67 | 535.6 | 708.6 |
| 22319CC / 22319CCK | — | 200 | 67 | 545.9 | 726.2 |
| 22319CTN1 / 22319KCTN1 | — | 200 | 67 | 568 | 728 |
| 23120CA / 23120CAK | 100 | 165 | 52 | 329.6 | 520.2 |
| 23120CC / 23120CCK | — | 165 | 52 | 331.7 | 525.3 |
| 24020CA | — | 150 | 50 | 251 | 448 |
| 24020CC | — | 150 | 50 | 260 | 461 |
| 22220MB / 22220MBK | — | 180 | 46 | 228.7 | 368.7 |
| 22220CA / 22220CAK | — | 180 | 46 | 319.3 | 437.8 |
| 22220CC / 22220CCK | — | 180 | 46 | 324.5 | 448.1 |
| 22220CTN1 / 22220KCTN1 | — | 180 | 46 | 368 | 492 |
| 22220-95 / 22220-95K | 95 | 180 | 46 | 325 | 448 |
| 23220CA / 23220CAK | 100 | 180 | 60.3 | 427.5 | 636.5 |
| 23220CC / 23220CCK | — | 180 | 60.3 | 432.6 | 648.9 |
| 21320CA / 21320CAK | — | 215 | 47 | 396.6 | 545.9 |
| 21320CC / 21320CCK | — | 215 | 47 | 396.6 | 545.9 |
| 21320CTN1 / 21320KCTN1 | — | 215 | 47 | 425 | 575 |
| 22320MB / 22320MBK | — | 215 | 73 | 463.5 | 688 |
| 22320CA / 22320CAK | — | 215 | 73 | 626.2 | 839.5 |
| 22320CC / 22320CCK | — | 215 | 73 | 636.5 | 856.9 |
| 22320CTN1 / 22320KCTN1 | — | 215 | 73 | 658 | 855 |
| 23121MB / 23121MBK | 105 | 175 | 56 | 249 | 494 |
| 21321CA / 21321CAK | — | 225 | 49 | 420 | 575 |
| 21321CC / 21321CCK | — | 225 | 49 | 420 | 575 |
| 23022MB / 23022MBK | 110 | 170 | 45 | 201 | 422 |
| 23022CA / 23022CAK | — | 170 | 45 | 278 | 461 |
| 23022CC / 23022CCK | — | 170 | 45 | 280 | 466 |
| 23122MB / 23122MBK | — | 180 | 56 | 270 | 489 |
| 23122CA / 23122CAK | — | 180 | 56 | 386 | 613 |
| 23122CC / 23122CCK | — | 180 | 56 | 389 | 620 |
| 24122CA / 24122CAK30 | — | 180 | 69 | 472 | 798 |
| 24122CC / 24122CCK30 | — | 180 | 69 | 472 | 798 |
| 22222MB / 22222MBK | — | 200 | 53 | 297 | 479 |
| 22222CA / 22222CAK | — | 200 | 53 | 417 | 592 |
| 22222CC / 22222CCK | — | 200 | 53 | 422 | 606 |
| 23222CA / 23222CAK | — | 200 | 69.8 | 530 | 809 |
| 23222CC / 23222CCK | — | 200 | 69.8 | 536 | 824 |
| 21322CA / 21322CAK | — | 240 | 50 | 460 | 635 |
| 21322CC / 21322CCK | — | 240 | 50 | 474 | 654 |
| 22322MB / 22322MBK | — | 240 | 80 | 561 | 857 |
| 22322CA / 22322CAK | — | 240 | 80 | 716 | 963 |
| 22322CC / 22322CCK | — | 240 | 80 | 736 | 997 |
| 23024MB / 23024MBK | 120 | 180 | 46 | 218 | 484 |
| 23024CA / 23024CAK | — | 180 | 46 | 304 | 510 |
| 23024CC / 23024CCK | — | 180 | 46 | 309 | 515 |
| 24024CA / 24024CAK30 | — | 180 | 60 | 380 | 675 |
| 24024CC / 24024CCK30 | — | 180 | 60 | 391 | 695 |
| 23124MB / 23124MBK | — | 200 | 62 | 299 | 589 |
| 23124CA / 23124CAK | — | 200 | 62 | 463 | 736 |
| 23124CC / 23124CCK | — | 200 | 62 | 463 | 744 |
| 24124CA / 24124CAK30 | — | 200 | 80 | 575 | 998 |
| 24124CC / 24124CCK30 | — | 200 | 80 | 592 | 1028 |
| 22224MB / 22224MBK | — | 215 | 58 | 352 | 582 |
| 22224CA / 22224CAK | — | 215 | 58 | 484 | 698 |
| 22224CC / 22224CCK | — | 215 | 58 | 494 | 711 |
| 23224CA / 23224CAK | — | 215 | 76 | 620 | 968 |
| 23224CC / 23224CCK | — | 215 | 76 | 628 | 984 |
| 22324MB / 22324MBK | — | 260 | 86 | 664 | 1022 |
| 22324CA / 22324CAK | — | 260 | 86 | 847 | 1154 |
| 22324CC / 22324CCK | — | 260 | 86 | 870 | 1195 |
| 23026MB / 23026MBK | 130 | 200 | 52 | 278 | 626 |
| 23026CA / 23026CAK | — | 200 | 52 | 383 | 644 |
| 23026CC / 23026CCK | — | 200 | 52 | 386 | 649 |
| 24026CA / 24026CAK30 | — | 200 | 69 | 472 | 852 |
| 24026CC / 24026CCK30 | — | 200 | 69 | 486 | 878 |
| 23126CA / 23126CAK | — | 210 | 64 | 492 | 812 |
| 23126CC / 23126CCK | — | 210 | 64 | 496 | 826 |
| 24126CA / 24126CAK30 | — | 210 | 80 | 585 | 1030 |
| 24126CC / 24126CCK30 | — | 210 | 80 | 603 | 1061 |
| 22226MB / 22226MBK | — | 230 | 64 | 420 | 729 |
| 22226CA / 22226CAK | — | 230 | 64 | 567 | 834 |
| 22226CC / 22226CCK | — | 230 | 64 | 579 | 857 |
| 23226CA / 23226CAK | — | 230 | 80 | 708 | 1092 |
| 23226CC / 23226CCK | — | 230 | 80 | 698 | 1112 |
| 22326MB / 22326MBK | — | 280 | 93 | 744 | 1170 |
| 22326CA / 22326CAK | — | 280 | 93 | 970 | 1340 |
| 22326CC / 22326CCK | — | 280 | 93 | 994 | 1380 |
| 23028MB / 23028MBK | 140 | 210 | 53 | 294 | 654 |
| 23028CA / 23028CAK | — | 210 | 53 | 414 | 719 |
| 23028CC / 23028CCK | — | 210 | 53 | 420 | 720 |
| 24028CA / 24028CAK30 | — | 210 | 69 | 488 | 895 |
| 24028CC / 24028CCK30 | — | 210 | 69 | 503 | 922 |
| 23128MB / 23128MBK | — | 225 | 68 | 410 | 623 |
| 23128CA / 23128CAK | — | 225 | 68 | 561 | 953 |
| 23128CC / 23128CCK | — | 225 | 68 | 554 | 932 |
| 24128CA / 24128CAK30 | — | 225 | 85 | 670 | 1200 |
| 22228MB / 22228MBK | — | 250 | 68 | 492 | 829 |
| 22228CA / 22228CAK | — | 250 | 68 | 647 | 958 |
| 22228CC / 22228CCK | — | 250 | 68 | 659 | 984 |
| 23228CA / 23228CAK | — | 250 | 88 | 826 | 1320 |
| 23228CC / 23228CCK | — | 250 | 88 | 836 | 1340 |
| 22328MB / 22328MBK | — | 300 | 102 | 850 | 1380 |
| 22328CA / 22328CAK | — | 300 | 102 | 1140 | 1620 |
| 22328CC / 22328CCK | — | 300 | 102 | 1164 | 1660 |
| 23030MB / 23030MBK | — | 225 | 56 | 338 | 790 |
| 23030CA / 23030CAK | — | 225 | 56 | 451 | 790 |
| 24030CA / 24030CAK30 | — | 225 | 75 | 570 | 1070 |
| 23130MB / 23130MBK | — | 250 | 80 | 527 | 1110 |
| 23130CA / 23130CAK | — | 250 | 80 | 747 | 1267 |
| 24130CA / 24130CAK30 | — | 250 | 100 | 890 | 1600 |
| 22230MB / 22230MBK | — | 270 | 73 | 523 | 900 |
| 22230CA / 22230CAK | — | 270 | 73 | 760 | 1130 |
| 22230CC / 22230CCK | — | 270 | 73 | 772 | 1164 |
| 23030MB / 23030MBK | 150 | 225 | 56 | 451 | 790 |
| 23030CA / 23030CAK | — | 225 | 56 | 570 | 1070 |
| 24030CA / 24030CAK30 | — | 250 | 72 | 527 | 1110 |
| 23130MB / 23130MBK | — | 250 | 80 | 747 | 1267 |
| 24130CA / 24130CAK30 | — | 270 | 73 | 890 | 1600 |
| 22230MB / 22230MBK | — | 270 | 73 | 523 | 900 |
| 22230CA / 22230CAK | — | 270 | 73 | 760 | 1130 |
| 22230CC / 22230CCK | — | 270 | 73 | 772 | 1164 |
| 22330MB / 22330MBK | — | 320 | 108 | 772 | 1164 |
| 23932 / 23932KW33 | 160 | 220 | 45 | 360000 | 675000 |
| 23032 / 23032KW33 | — | 240 | 60 | 540000 | 955000 |
| 24032 / 24032KW33 | — | 240 | 80 | 680000 | 1260000 |
| 23132 / 23132KW33 | — | 270 | 86 | 855000 | 1400000 |
| 24132 / 24132KW33 | — | 270 | 109 | 1040000 | 1760000 |
| 22232 / 22232KW33 | — | 290 | 80 | 910000 | 1320000 |
| 23232 / 23232 | — | 290 | 104 | 1100000 | 1770000 |
| 22332 / 22332 | — | 340 | 114 | 1360000 | 1900000 |
| 23934 / 23934 | 170 | 230 | 45 | 350000 | 660000 |
| 23034 / 23034 | — | 260 | 67 | 640000 | 1090000 |
| 24034 / 24034 | — | 260 | 90 | 825000 | 1520000 |
| 23134 / 23134 | — | 280 | 88 | 940000 | 1570000 |
| 24134 / 24134 | — | 280 | 109 | 1080000 | 1860000 |
| 22234 / 22234 | — | 310 | 86 | 990000 | 1500000 |
| 23234 / 23234 | — | 310 | 110 | 1200000 | 1910000 |
| 22334 / 22334 | — | 360 | 120 | 1580000 | 2110000 |
| 23936 / 23936 | 180 | 250 | 52 | 470000 | 890000 |
| 23036 / 23036 | — | 280 | 74 | 750000 | 1270000 |
| 24036 / 24036 | — | 280 | 100 | 965000 | 1750000 |
| 23136 / 23136 | — | 300 | 96 | 1050000 | 1760000 |
| 24136 / 24136 | — | 300 | 118 | 1190000 | 2040000 |
| 22236 / 22236 | — | 320 | 86 | 1020000 | 1540000 |
| 23236 / 23236 | — | 320 | 112 | 1300000 | 2110000 |
| 22336 / 22336 | — | 380 | 126 | 1740000 | 2340000 |
| 23938 / 23938 | 190 | 260 | 52 | 460000 | 875000 |
| 23038 / 23038 | — | 290 | 75 | 775000 | 1350000 |
| 24038 / 24038 | — | 290 | 100 | 975000 | 1840000 |
| 23138 / 23138 | — | 320 | 104 | 1190000 | 2020000 |
| 24138 / 24138 | — | 320 | 128 | 1370000 | 2330000 |
| 22238 / 22238 | — | 340 | 92 | 1140000 | 1730000 |
| 23238 / 23238 | — | 340 | 120 | 1440000 | 2350000 |
| 22338 / 22338 | — | 400 | 132 | 1890000 | 2590000 |
| 23940 / 23940 | 200 | 280 | 60 | 570000 | 1060000 |
| 23040 / 23040 | — | 310 | 82 | 940000 | 1700000 |
| 24040 / 24040 | — | 310 | 109 | 1140000 | 2120000 |
| 23140 / 23140 | — | 340 | 112 | 1360000 | 2330000 |
| 24140 / 24140 | — | 340 | 140 | 1570000 | 2670000 |
| 22240 / 22240 | — | 360 | 98 | 1300000 | 2010000 |
| 23240 / 23240 | — | 360 | 128 | 1660000 | 2750000 |
| 22340 / 22340 | — | 420 | 138 | 2000000 | 2990000 |
| 23944 / 23944 | 220 | 300 | 60 | 625000 | 1240000 |
| 23044 / 23044 | — | 340 | 90 | 1090000 | 1980000 |
| 24044 / 24044 | — | 340 | 118 | 1360000 | 2600000 |
| 23144 / 23144 | — | 370 | 120 | 1570000 | 2710000 |
| 24144 / 24144 | — | 370 | 150 | 1800000 | 3200000 |
| 22244 / 22244 | — | 400 | 108 | 1570000 | 2430000 |
| 23244 / 23244 | — | 400 | 144 | 2020000 | 3400000 |
| 22344 / 22344 | — | 460 | 145 | 2350000 | 3400000 |
| 23948 / 23948 | 240 | 320 | 60 | 635 | 1300 |
| 23048 / 23048 | — | 360 | 92 | 1160 | 2140 |
| 24048 / 24048 | — | 360 | 118 | 1390 | 2730 |
| 23148 / 23148 | — | 400 | 128 | 1790 | 3100 |
| 24148 / 24148 | — | 400 | 160 | 2130 | 3800 |
| 22248 / 22248 | — | 440 | 120 | 1870 | 2890 |
| 23248 / 23248 | — | 440 | 160 | 2440 | 4050 |
| 22348 / 22348 | — | 500 | 155 | 2600 | 3800 |
| 23952 / 23952 | 260 | 360 | 75 | 930 | 1870 |
| 23052 / 23052 | — | 400 | 104 | 1430 | 2580 |
| 24052 / 24052 | — | 400 | 140 | 1810 | 3500 |
| 23152 / 23152 | — | 440 | 144 | 2160 | 3750 |
| 24152 / 24152 | — | 440 | 180 | 2560 | 4700 |
| 22252 / 22252 | — | 480 | 130 | 2180 | 3400 |
| 23252 / 23252 | — | 480 | 174 | 2740 | 4550 |
| 22352 / 22352 | — | 540 | 165 | 3100 | 4600 |
| 23956 / 23956 | 280 | 380 | 75 | 925 | 1950 |
| 23056 / 23056 | — | 420 | 106 | 1540 | 2950 |
| 24056 / 24056 | — | 420 | 140 | 1880 | 3800 |
| 23156 / 23156 | — | 460 | 146 | 2230 | 4000 |
| 24156 / 24156 | — | 460 | 180 | 2640 | 5000 |
| 22256 / 22256 | — | 500 | 130 | 2280 | 3650 |
| 23256 / 23256 | — | 500 | 176 | 2880 | 4900 |
| 22356 / 22356 | — | 580 | 175 | 3500 | 5150 |
| 23960 / 23960 | 300 | 420 | 90 | 1230 | 2490 |
| 23060 / 23060 | — | 460 | 118 | 1920 | 3700 |
| 24060 / 24060 | — | 460 | 160 | 2310 | 4600 |
| 23160 / 23160 | — | 500 | 160 | 2670 | 4800 |
| 24160 / 24160 | — | 500 | 200 | 3100 | 5800 |
| 22260 / 22260 | — | 540 | 140 | 2610 | 4250 |
| 23260 / 23260 | — | 540 | 192 | 3400 | 5900 |
| 23964 / 23964 | 320 | 440 | 90 | 1300 | 2750 |
| 23064 / 23064 | — | 480 | 121 | 1960 | 3850 |
| 24064 / 24064 | — | 480 | 160 | 2440 | 5050 |
| 23164 / 23164 | — | 540 | 176 | 3050 | 5500 |
| 24164 / 24164 | — | 540 | 218 | 3550 | 6650 |
| 22264 / 22264 | — | 580 | 150 | 2990 | 4850 |
| 23264 / 23264 | — | 580 | 208 | 3900 | 6900 |
| 23968 / 23968 | 340 | 460 | 90 | 1330 | 2840 |
| 23068 / 23068 | — | 520 | 133 | 2280 | 4400 |
| 24068 / 24068 | — | 520 | 180 | 2920 | 6050 |
| 23168 / 23168 | — | 580 | 190 | 3600 | 6600 |
| 24168 / 24168 | — | 580 | 243 | 4250 | 7900 |
| 23268 / 23268 | — | 620 | 224 | 4400 | 7800 |
| 23972 / 23972 | 360 | 480 | 90 | 1390 | 3050 |
| 23072 / 23072 | — | 540 | 134 | 2390 | 4700 |
| 24072 / 24072 | — | 540 | 180 | 2930 | 6100 |
| 23172 / 23172 | — | 600 | 192 | 3800 | 7100 |
| 24172 / 24172 | — | 600 | 243 | 4200 | 8000 |
| 23272 / 23272 | — | 650 | 232 | 4800 | 8550 |
| 23976 / 23976 | 380 | 520 | 106 | 1870 | 4100 |
| 23076 / 23076 | — | 560 | 135 | 2500 | 5100 |
| 24076 / 24076 | — | 560 | 180 | 3050 | 6600 |
| 23176 / 23176 | — | 620 | 194 | 4000 | 7600 |
| 24176 / 24176 | — | 620 | 243 | 4350 | 8450 |
| 23276 / 23276 | — | 680 | 240 | 5150 | 9200 |
| 23980 / 23980 | 400 | 540 | 106 | 1890 | 4250 |
| 23080 / 23080 | — | 600 | 148 | 2970 | 5900 |
| 24080 / 24080 | — | 600 | 200 | 3600 | 7600 |
| 23180 / 23180 | — | 650 | 200 | 4150 | 7900 |
| 24180 / 24180 | — | 650 | 250 | 4950 | 10100 |
| 23280 / 23280 | — | 720 | 256 | 5800 | 10400 |
| 23984 / 23984 | 420 | 560 | 106 | 1870 | 4250 |
